DISTRIBUSI SLIP GAJI GLOBAL
Mengapa Memilih SugarHR untuk Pengiriman Slip Gaji
Ubah file payroll Excel yang telah disetujui menjadi slip gaji digital individual, kirimkan kepada karyawan melalui email, dan pantau konfirmasi tanpa mengubah cara perusahaan menghitung payroll.
Alur khusus distribusi slip gaji bagi tim yang sudah memiliki proses payroll.

DASAR PENGALAMAN
Rekam jejak platform di balik SugarHR
Angka terverifikasi ini berasal dari platform perusahaan induk di Tiongkok dan bukan hasil SugarHR saja.
PERBANDINGAN YANG JELAS
Bagaimana memilih antara SugarHR, sistem HRM, dan software payroll
Bandingkan tujuan, pengguna, persiapan, alur kerja, dan model harga agar pilihan sesuai dengan kebutuhan tim.
| Aspek perbandingan | Software slip gaji SugarHR | Sistem HRM | Payroll dengan pembayaran |
|---|---|---|---|
| Tujuan utama | Mengirim slip gaji secara massal dan mencatat konfirmasi karyawan | Mengelola siklus hidup karyawan | Menghitung gaji, membayar karyawan, dan menangani pajak |
| Contoh | SugarHR | Zoho People, BambooHR, Workday | Gusto, Square Payroll, ADP RUN |
| Pengguna utama | Tim HR dan keuangan | Tim HR dan manajer | Tim keuangan, payroll, dan HR |
| Perhitungan gaji | Tetap gunakan spreadsheet yang sudah ada | Gunakan modul payroll atau sistem terhubung | Atur komponen penghasilan, potongan, dan aturan payroll |
| Spreadsheet gaji yang sudah ada | Unggah dan petakan file saat ini; tidak perlu templat baru | Biasanya petakan data ke kolom sistem atau gunakan integrasi | Biasanya petakan data ke kolom payroll atau gunakan integrasi |
| Distribusi slip gaji | Kirim massal tanpa menyalin dan menempel untuk tiap karyawan | Tersedia melalui modul payroll atau integrasi | Biasanya dibuat oleh payroll dan tersedia di portal karyawan |
| Kolom yang terlihat oleh karyawan | Pilih kolom slip gaji yang dapat dilihat karyawan | Bergantung pada modul dan konfigurasi | Bergantung pada format dan konfigurasi slip |
| Konfirmasi karyawan | Karyawan dapat mengonfirmasi slip mereka | Pastikan ketersediaannya kepada penyedia | Akses slip umum tersedia; fitur konfirmasi berbeda menurut produk |
| Pembayaran bank | Tetap gunakan metode pembayaran yang sudah ada | Memerlukan modul payroll atau integrasi pembayaran | Bayar karyawan melalui rekening yang terhubung |
| Data karyawan | Termasuk daftar dasar karyawan | Data karyawan dan administrasi HR yang lebih luas | Profil karyawan dan catatan payroll |
| Rekrutmen dan kinerja | Slip gaji dan daftar dasar karyawan | Tersedia sesuai paket, modul, atau integrasi | Beragam menurut paket; sering terbatas atau menjadi fitur tambahan |
| Persiapan awal | Tidak perlu persiapan ulang. Unggah spreadsheet bulanan yang sudah ada, termasuk data periode sebelumnya. | Impor data karyawan dan konfigurasi modul, izin akses, serta alur kerja | Siapkan data karyawan, rekening bank, dan pajak, serta catatan payroll sebelumnya bila diperlukan |
| Perubahan alur kerja | Minimal. Tetap gunakan spreadsheet gaji yang sudah ada. | Pindahkan proses HR tertentu ke dalam sistem | Pindahkan proses perhitungan gaji dan pembayaran ke dalam sistem |
| Biaya langganan tahunan (USD) | US$50–400 per tahun | US$750–15.000 per tahun untuk 50 karyawan | US$4.020–15.360 per tahun untuk 50 karyawan |
| Model harga | Harga produk ditetapkan oleh SugarHR | Biasanya per karyawan; berbeda menurut paket dan modul | Biasanya biaya dasar bulanan ditambah biaya per orang |
| Paling sesuai untuk | Tim yang sudah menghitung gaji dan ingin mempermudah distribusi slip | Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan HR lebih luas | Perusahaan yang mencari payroll, pembayaran, dan pajak terintegrasi |
SIAP MENYEDERHANAKAN DISTRIBUSI SLIP?
Buat proses slip gaji berikutnya lebih sederhana
Ceritakan alur payroll Anda. Tim SugarHR dapat membantu menilai kesesuaian produk dengan kebutuhan perusahaan.
- Mulai dari file payroll Excel atau CSV yang disetujui
- Lihat alur pengiriman dan konfirmasi karyawan
